Informazioni di Base
- Model No.: ES7-12
- Tipo : Batterie al piombo
- Uso : UPS , Electric Power , Bicicletta elettrica
- Tensione nominale : 12V
- Scarico Tasso : Di scarico Low Rate
- Forma : Piazza della batteria
- Elettrolito : Acido
- Installazione : Confezionato
- Ricaricabile : Addebitabile
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: EAGLE
- Packing: Each in a Carton Box Then on Pallet
- Standard: ABS materials
- Origin: China
- HS Code: 85072000
- Production Capacity: 10000 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del prodotto
Batteria al piombo sigillata ricaricabile di 12V 7Ah (a 20Hr, a 25º C)
SPECIFICHE & CARATTERISTICHE:
Tensione nominale | 12V | |||
Capienza Rated (un tasso di 20 ore) | 7Ah | |||
Dimensione (approssimativamente) | Lunghezza | 151mm | ||
Larghezza | 65mm | |||
Altezza | 93mm | |||
Altezza totale | 99mm | |||
Peso (approssimativamente) | 2.00Kg | |||
Tipo terminale | F1/F2 | |||
Tensione costante della carica (25º C) | Tipo | Tensione | Corrente iniziale | |
Galleggiante | 13.50-13.80V | Nessun limite | ||
Ciclo | 14.40-15.00V | Di meno che 2.8A | ||
Caratteristiche | 1. E funzionamento liberamente sigillato di manutenzione 2. Buona abilità Di scarico 3. Tempo di impiego lungo. Galleggiante o applicazioni cicliche 4. Autoscarica bassa & Resistenza interna bassa 5. Ambientale & Non-polluting. 6. Costruzione robusta & Contenitori di batteria ignifugi (franco) 7. Disegno a perfetta tenuta & Sicurezza facoltativa 8. Prestazione profonda di ripristino di scarico 9. Intervallo di temperatura di funzionamento largo 10. Regolatori bassi della valvola di mandata 11. Può Essere montato in tutto l'orientamento. Il funzionamento inverso non è Suggerito |
APPLICAZIONI:
- systemWind solare del sistema 9. Dell'UPS 8. EPSSecurity che genera il sistema carsElectric 12 dello systemTelecom di illuminazione di soccorso del veicolo 11. Di golf del sistema 10. EquipmentToys medico 13. Strumenti dello systemPower dell'allarme
- Siamo fabbrica con più Di 10 anni di storia nel giacimento della batteria. La qualità Ed il termine di consegna è Gestita rigorosamente. Prezzo ragionevole: Tutti i prodotti sono forniti direttamente dal fornitore. La nostra azienda può Fornire di prima classe i servizi post vendita ai clienti. Tutte le vostre inchieste saranno risposte entro 12 ore. Tutti i prodotti possono essere personalizzati, compreso la capienza e la tensione. Abbiamo ottenuto il CE, certificati dell'UL per le batterie
COME METTERSI IN CONTATTO CON GLI STATI UNITI
Web site: Eaglebatt. En. Made-in-china. Com
Telefono: 86-755-89361602
Fax: 86-755-89361002
Aggiungere: Rm1505, potere della Silicon Valley, no. 10 Longgang Rd, città Di Longgang, Longgang Dist, Shenzhen, P. R. Della Cina
La nostra fabbrica
Più Serie di es per il vostro riferimento.
Tipo della batteria | Tensione nominale (v) | Capienza nominale (AH) | Dimensioni (millimetro) | Peso (approssimativo) (chilogrammo) | Tipo terminale | |||
lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | |||||
ES4.5-4 | 4 | 4.5 | 47 | 47 | 101 | 106 | 0.49 | F1 |
ES10-4 | 4 | 10 | 102.5 | 44.3 | 82 | 94.5 | 1.03 | F1/F2 |
ES1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.3 | F1 |
ES2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | 0.56 | F1 |
ES3.2-6 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | 0.68 | F1 |
ES4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.65 | F1 |
ES4-6S | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.65 | F1 |
ES4.2-6 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.7 | F1 |
ES4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 |
ES5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1 |
ES6-6 | 6 | 6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.9 | F1 |
ES7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 110 | 1.05 | F1 |
ES7.2-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.1 | F1 |
ES8-6 | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | 105 | 1.15 | F1 |
ES10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.45 | F1/F2 |
ES12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.65 | F1/F2 |
ES14-6 | 6 | 14 | 107 | 71 | 140 | 140 | 2.26 | F8 |
ES0.8-12 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | T9 |
ES1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.6 | F1 |
ES2.3-12 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.9 | F1 |
ES2.5-12 | 12 | 2.5 | 101 | 47.6 | 60.5 | 69.8 | 0.92 | F1 |
ES2.6-12 | 12 | 2.6 | 70 | 48 | 101 | 107 | 0.86 | F1 |
ES3.2-12 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.3 | F1 |
ES4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.23 | F1 |
ES4.2-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.3 | F1 |
ES4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.38 | F1 |
ES5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1 |
ES5.5-12 | 12 | 5.5 | 151 | 51 | 92.8 | 96.8 | 1.78 | F1 |
ES6-12 | 12 | 6 | 151 | 65 | 93 | 99 | 1.77 | F1/F2 |
ES6.5-12 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 93 | 99 | 1.95 | F1/F2 |
ES7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 99 | 2 | F1/F2 |
ES7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 93 | 99 | 2.09 | F1/F2 |
ES7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93 | 99 | 2.25 | F1/F2 |
ES8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 99 | 2.3 | F1/F2 |
ES9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93 | 99 | 2.48 | F1/F2 |
ES10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3 | F2 |
ES10-12S | 12 | 10 | 151 | 65 | 114 | 120 | 2.8 | F2 |
ES12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.4 | F2 |
ES14-12 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.2 | F2 |
ES15-12 | 12 | 15 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.8 | F3/F13 |
ES17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.2 | F3/F13 |
ES20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.6 | F3/F13 |
ES24-12 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7.6 | F4/F13 |
ES24-12S | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.3 | F6/F13 |
ES26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | F4/F13 |
ES26-12S | 12 | 26 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.3 | F6/F13 |
ES28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.3 | F4/F13 |
ES28-12S | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9 | F6/F1 |
Q: Dove la vostra fabbrica è Individuata? Come posso visualizzare là?
La batteria il Co., srl dell'aquila di Shenzhen è Un'azienda alta tecnologia che si trova nella città Attraente, Shenzhen. La batteria dell'aquila ha due basi di produzione a Dongguan e Ganzhou, che ammontano ai coperchi la zona di 13, 000m2. I clienti nazionali e d'oltremare sono calorosamente benvenuti visualizzarli!
Q: Come la vostra fabbrica fa per quanto riguarda controllo di qualità?
La qualità è Priorità . La gente della batteria dell'aquila attacca sempre l'grande importanza a qualità Che gestisce fin dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha guadagnato l'autenticazione ISO9001 ed il CE
Q: Che cosa è Generi di batteria voi fornirà?
Abbiamo ricercato e batteria manifatturiera della batteria, del gel di VRLA, batteria ecc della trazione, compreso la serie del AGM, la serie di lunga vita, la serie profonda del ciclo e la serie di tasso alto, con più Di 200 modelli compreso 2V, 4V, 6V, 8V, 12V, 24V e la capienza rated da 0.3AH a 3000AH.
Q: Se una batteria si guasta, che cosa sarà Le indicazioni?
prestazione 1. Lower
tensione 2. Low
non carica 3. Can/ricarica
contenitore 4. Swelled
corrosione 5. Acid
Q: Come potete dire se una batteria è Buona o difettosa?
Dovreste in primo luogo controllare la batteria per vedere se ci sono difetti quali un circuito rotto, uno short, o un contenitore rotto. Se un problema esterno non è Apparente, quindi dovrete controllare la capacità Della batteria using le tecniche di misurazione conosciute di accertare del problema
Q: Perché “la tensione zero„ ha potuto accadere?
Il mezzo zero di tensione là è Un circuito rotto. Ci hanno potuto essere parecchi motivi per una condizione zero di tensione.
1. There ha potuto essere una colonna rotta dell'elettrodo
difetti 2. Welding del divisorio
difetti 3. Welding del terminale
Q: Che cosa è I termini di pagamento?
FOB Shenzhen.
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
Il nostro termine di consegna è Solitamente dei 25-30 giorni.
Q: Quanto lungamente per la garanzia?
Abbiamo 1 anno, 2 anni, 3 anni di tempo della garanzia per le batterie differenti basate sul servizio di obiettivo differente
Q: Se ci sono batterie difettose nella garanzia, che cosa è La vostra politica per sostituirla?
Catturare prego le foto delle batterie rotte per noi e che dirci che che cosa accadono, se tutto è Confermato, i nuovi saranno trasmessi voi come compensazione nell'ordine seguente.
Tipi dei prodotti
»
»
»