Descrizione del prodotto
Come gli impianti del camion del costipatore dell'immondizia?
I camion del costipatore dell'immondizia sono caricati dagli assistenti tecnici di risanamento lungo le vie della vicinanza. I rifiuti sono caricati in una tramoggia nella parte posteriore del camion dei caricatori posteriori. I cilindri idraulici gestiscono il meccanismo comprimente, che cattura i rifiuti dalla tramoggia e dai posti esso nel corpo del camion
Quanto un camion di immondizia tiene?
Tipi differenti di camion di immondizia che tengono gli importi differenti di spreco. Il camion che viene attraverso la vostra vicinanza può Tenere dovunque 5 tonnellate - 22 tonnellate di spreco
Le marche disponibili del telaio per il camion del costipatore dell'immondizia sono ISUZU, SINOTRUK, DONGFENG, FAW, FOTON, JAC, JMC, HYUNDAI, ecc.



Specifica del camion | ||
Modello del telaio | CLW5080YSCZZ8 | |
Carrozza | HOWO 2080 uno e mezzo, con la direzione di potere Estinzione della fiamma elettronica, con la finestra del condizionatore d'aria. Power | |
Tipo di azionamento | 4*2 | |
Velocità Massima (km/ora) | 80 | |
Dimensione generale(millimetro) | 7350× 2250× 2750 | |
GVW( chilogrammo) | 14870 | |
La massa nello stato di funzionamento ( chilogrammo) | 8670 | |
Interasse(millimetro) | 3800 | |
Base della pista di F/R (millimetro) | 1880/1860 | |
Sporgenza di F/R (millimetro) | 1245/1665 | |
Angelo partenza/di metodo | 34/14 | |
Gomma | 7.50R16(6+1) | |
Frizione | Frizione a secco Single-plate della molla del diaframma | |
Direzione | Direzione idraulica con l'assistenza di potere | |
Scatola ingranaggi | WLY6T46 | |
Ponticello | Asse anteriore | 2.4T |
Rear axle | 7.2T | |
Enging | Modello | CY4102BZLQ |
Tipo del combustibile | Combustibile diesel | |
Tipo | Iniezione raffreddata ad acqua, a quattro tempi, diretta | |
Standard di emissione | Euro2 | |
Scarico(ml) | 3856 | |
Il potere di uscita massima/gira la velocità (cavallo vapore /rpm) | 120/2800 | |
La coppia di torsione massima/gira la velocità (N. M/rpm) | 392/1400-1800 | |
Frenaggio sistema | Freno di stazionamento | Freno dell'aria compressa |
Freno della sosta | Energia della molla | |
Sistema di Eletric | 24v | |
Indicatore luminoso | le unità 1 ingialliscono l'indicatore luminoso dell'allarme con 2 unità Alto-montare la lampada di arresto | |
Superiore-Corpo specifica |
Materiale del serbatoio (serbatoio con il coperchio) | materiale: Acciaio al carbonio Q345, Spessore: 4 lato (millimetro) /5 di parte posteriore (millimetro) |
Colore | Bianco e verde. Verniciato nella società colore con il marchio da entrambe le entrate principali e da entrambi i lati del serbatoio come specificato dal cliente |
volume sporco del serbatoio | 200L |
volume del riempitore | 600L |
tempi dell'archivario | 8-10s |
tempi di ciclo di riempimento | 50-60s |
Tipo di scarico | Dumping |
Tempo per fare uscire | 30-40S |
Pressione idraulica | 16Mpa |
Modo gestente | Manualy e controllo elettrico |
Pompa idraulica | 563 Modello 1 insieme |



L'immondizia del camion del costipatore dell'immondizia ha compresso il camion di immondizia residuo compresso camion compresso spreco compresso del caricatore della parte posteriore del camion del costipatore dell'immondizia di caricamento della parte posteriore del camion del costipatore dell'immondizia del caricatore della parte posteriore del costipatore dell'immondizia del caricatore della parte posteriore del camion dei rifiuti di caricamento della parte posteriore del camion dello spreco di caricamento della parte posteriore del camion di immondizia di caricamento della parte posteriore del camion dei rifiuti del caricatore della parte posteriore del camion dello spreco del caricatore della parte posteriore del camion di immondizia del caricatore della parte posteriore del camion dei rifiuti del camion dei rifiuti del costipatore del camion del costipatore dei rifiuti del costipatore dello spreco del costipatore dell'immondizia del camion dello spreco del camion di immondizia del costipatore dei rifiuti del camion del costipatore dei rifiuti del camion dello spreco del costipatore del camion del camion del costipatore dello spreco del camion di immondizia del camion di immondizia del costipatore del camion