Descrizione del prodotto
Come gli impianti del camion del costipatore dell'immondizia?
I camion del costipatore dell'immondizia sono caricati dagli assistenti tecnici di risanamento lungo le vie della vicinanza. I rifiuti sono caricati in una tramoggia nella parte posteriore del camion dei caricatori posteriori. I cilindri idraulici gestiscono il meccanismo comprimente, che cattura i rifiuti dalla tramoggia e dai posti esso nel corpo del camion
Quanto un camion di immondizia tiene?
Tipi differenti di camion di immondizia che tengono gli importi differenti di spreco. Il camion che viene attraverso la vostra vicinanza può Tenere dovunque 5 tonnellate - 22 tonnellate di spreco
Le marche disponibili del telaio per il camion del costipatore dell'immondizia sono ISUZU, SINOTRUK, DONGFENG, FAW, FOTON, JAC, JMC, HYUNDAI, ecc.




Superiore-Corpo Specification | ||||
Serbatoio | Capienza del serbatoio | 10CBM | ||
Materiale | Acciaio al carbonio | |||
Pavimento del corpo | 6 millimetri | |||
Tetto del corpo | 4 millimetri | |||
Piatto laterale | 4 Millimetro | |||
Idraulico Pump | 1 insieme | |||
Multi-modo Valve | 1 insieme | |||
Falda Cylinder | insieme 2 | |||
Sollevamento Cylinder | insieme 2 | |||
Ruspa spianatrice Cylinder | insieme 2 | |||
Pattino Cylinder | insieme 2 | |||
Piastra di pressione Cylinder | 1 insieme | |||
Electromagnetic Valve | insieme 2 | |||
Dirty Tank Volume | 200L capienza sotto la tramoggia con la funzione di scarico | |||
Filler Volume | 850L | |||
Filing Time | 8-10s | |||
Filling Cycle Time | 50-60s ogni volta | |||
Scarico Type | Piano-spinta e fare uscire | |||
Tempo di dumping | 30-40s | |||
Idraulico Pressure | 16M. PA | |||
Gestire Way | Manualely e controllo elettrico | |||
Tramoggia | Volume | 1000L | ||
Materiale | Acciaio al carbonio | |||
Piatto laterale | piatto di 5mm con i profilati di rinforzo | |||
Piatto di pavimento | piatto di 7mm coperto di piatto di 3mm | |||
Coperchio | 4mm | |||
Piatto di pressione | piatto di 6mm coperto di piatto di 3.25mm | |||
Filing Time(s) | 8-10s | |||
Filling Cycle Time (s) | 50-60s ogni volta | |||
Scarico Type | Piano-spinta e fare uscire | |||
Tempo di dumping | 30-40s | |||
Capienza dell'elevatore dello scomparto | 600kg, 1.1CBM | |||
Idraulico Pompa | Pressione idraulica | 16M. PA | ||
Flusso | 50-55 cc/rev. | |||
Pressione di esercizio | 160 barre | |||
Gestire Way | Manualely e controllo elettrico | |||
Serbatoio idraulico | 70L, dotato della riga filtro da ritorno, filtro ad aria aspirante, calibro di temperatura e del livello e protezione dello sfiatatoio |



L'immondizia del camion del costipatore dell'immondizia ha compresso il camion di immondizia residuo compresso camion compresso spreco compresso del caricatore della parte posteriore del camion del costipatore dell'immondizia di caricamento della parte posteriore del camion del costipatore dell'immondizia del caricatore della parte posteriore del costipatore dell'immondizia del caricatore della parte posteriore del camion dei rifiuti di caricamento della parte posteriore del camion dello spreco di caricamento della parte posteriore del camion di immondizia di caricamento della parte posteriore del camion dei rifiuti del caricatore della parte posteriore del camion dello spreco del caricatore della parte posteriore del camion di immondizia del caricatore della parte posteriore del camion dei rifiuti del camion dei rifiuti del costipatore del camion del costipatore dei rifiuti del costipatore dello spreco del costipatore dell'immondizia del camion dello spreco del camion di immondizia del costipatore dei rifiuti del camion del costipatore dei rifiuti del camion dello spreco del costipatore del camion del camion del costipatore dello spreco del camion di immondizia del camion di immondizia del costipatore del camion