Informazioni di Base
- Model No.: JYJ5313GYY
- Tipo di trasmissione : Manuale
- Potere : diesel
- Capacità Di Carico : 21 - 30t
- Emissione standard : Euro 2
- Volume serbatoio : 15001 - 30000L
- Wheel Drive : 8 × 4
- Posti a sedere : ≤ 5
- Potenza : 251 - 350hp
- Immagazzinamento : olio
- Certificazione Tire : GCC , ISO
- Tire Progettazione : tubeless
- Stato : nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: SINOTRUK HOWO
- Packing: Nude, Painted with Wax
- Standard: with fuel dispenser &compressor gun
- Origin: China
- HS Code: 8705909090
- Production Capacity: 30000 Sets Per Month
Descrizione del prodotto
Forniamo professionale tutti i modelli dei camion resistenti, i camion di autocisterna del combustibile, camion di rifornimento di carburante del combustibile, così come altri camion di autocisterna dell'acqua e veicoli speciali.
Se avete bisogno di qualunque camion, il rimorchio così come i pezzi di ricambio dalla Cina, si mette in contatto con prego:
Responsabile della Samantha Lee
Telefono delle cellule: 0086 15064107383
Modello del veicolo | CAMION H7/336/O46/8*4W DELLA PETROLIERA DI HOWO 8*4 |
Il bordo pesa il chilogrammo | 14305 |
Peso lordo chilogrammo | 31000 |
Carrozza | HW76 allargano la carrozza, con una base, air-condizionatore, sospensione full-floating dell'aria 4-point, volante registrabile con le varie altezze ed angoli, sede della sospensione dell'aria. Cinghie di sicurezza, visiera di sole esterna ecc |
Motore | WD615.69 ha fatto: SINOTRUK Modello: WD615.69 336HP, 6 cilindri nella linea, turbocharged e nel inter-raffreddamento Euro II campione di emissione Tipo del combustibile: Diesel Spostamento: 9.726L |
Trasmissione | Manuale, scatola ingranaggi d'inversione forward&1 di HW19710 SINOTRUK 10 Spazio del NU: 1900Nm |
Asse motore | ST16 doppi assi posteriori, carico utile stimato di ogni axle16ton Rapporto: 5.73 |
Asse anteriore | Nuovo asse anteriore di uso 7T della strada di HR7 HOWO con il sistema di frenatura del disco |
Base di rotella millimetro | 1950+4550+1350 |
Sopra caduta millimetro | 1375/2720 |
Caricamento dell'asse (chilogrammo) | 6000/7000/18000 |
Numero dell'asse | 4 |
Angolo partenza/di metodo | 18/11 di grado |
Numero delle molle | Parte di sinistra 12, 12 di destra |
Km/ora di velocità massima | 85 |
Direzione | Direzione idraulica tedesca ZF8098 con l'assistenza di potere |
Gomme | gomma senza camera d'aria 295/80R22.5 Opzione: gomme radiali 12.00R20 Numero delle gomme: 12+1 |
Configurazioni del serbatoio dell'olio | Dimensione: 9100*2470*1730mm, Volume valido: 30,000L, un intero carro armato, nessuno scompartimento si è diviso Con la pompa a ingranaggi, di nuovo al tester di flusso nullo, alla pressione che scaricano, alla gravità che scaricano, al legare pass lo straccioare, al hap del fuoco, all'estintore, al parapetto, al tubo di scarico lungo di 2pcs 3m, agli erogatori fiscali, alle bobine automatiche ed all'ingrassatore a siringa |
Length*width*height generale millimetro di formati | 11845*2496*3450 |
Altri | Sarà effettuato dai campioni della fabbrica di SINOTRUK |
Tipi dei prodotti
»
»
»