Descrizione del prodotto
12000 L camion di Sprinker dell'acquaImballaggio & consegna
Particolari impaccanti: | Imballaggio nudo |
Particolare di consegna: | 30-50 giorni dopo il pagamento di avanzamento |
Specifiche1.3 gradi del sistema di protezione di sicurezza, 15 unità di arresto emergency setted nella parte posteriore. 2. unità di gestione di Anti-errore
Elemento | unità | parametro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni generali | millimetro | 7450×2500×3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubage di fatto | L | 12000~15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La massa nello stato di funzionamento | chilogrammo | 15900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni interne del corpo | millimetro | 4500×2000×1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base di rotella | 4800.5100.5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base della pista di F/R | 1750/1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo partenza/di metodo | ° | 30/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exhaust/kw | ml/kw | 6500/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità massima | km/ora | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifica della gomma | 10.00-20 16PR, 10.00R20 16PR, 9.00-20.9.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema della trazione | 4×2 | trasmissione | 6-speed con azionamento eccessivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero degli assi | 2 | Sistema elettrico | 24v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di controllo delle operazioni | Controllo elettricamente idraulico | Passeggeri permissibili in carrozza | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumentazione | Fornito (parte posteriore, lato) di spruzzatore fronte (che spruzza width>14m)Fornito di piattaforma di funzionamento posteriore con l'idrante (range>28m)Fornito di pompa di CLW (aspirazione lift>6m)Dotato della valvola dell'incendio, della valvola dell'acqua e della garza del filtro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motore | Motore diesel di DongFeng ChaoYang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di produzione | 5-7 giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia |
|
Caratteristiche di prodotti d'innaffiatura del camion di Chengli 1. Il materiale del serbatoio di acqua usato dal acciaio al carbonio di alta qualità, fornito di pompa ad acqua di alto potere che ha chiamato CLW (tecnologia dal Giappone), ha posseduto il titolo no.1 nella valutazione di qualità in Cina. Aspirazione lift>8m, Width>14m, Range>35m. 2. Fornito di valvola dell'incendio, valvola dell'acqua. Fornito di pompa aspirante. Può direttamente aspirazione l'acqua dallo stagno alla nave cisterna 3. Il camion dell'acqua può usato come il camion di polverizzazione chimico da usare, egualmente può utilizzato come un camion di consegna dell'acqua dall'unità o azienda nel caso urgente, esso può anche usato come camion di incendio PERCHÉ SCEGLIERE GLI STATI UNITI? 1.Experience: 10 anni di esperienza in produzione, vendite, ricerca e sviluppo nel campo dei camion speciali2.Specialization: OEM&ODM è disponibile, possiamo produrre secondo la vostra richiesta, il materiale, il formato, il colore ed il marchio è facoltativo per voi3.Good Quality: ha tecnologia solida, strumentazioni avanzate; la qualità fiduciosa ed il modo di funzionamento flessibile egualmente hanno sistema rigoroso di controllo di qualità ed hanno passato il ISO9001-2008 e il 3C (Cina Compulsory Certification), con lo SGS, certifcate della BV pure. 4. Rifornimento del telaio: abbiamo un rapporto a lungo termine molto buon di cooperazione con il fornitore del telaio, quali DONGFENG, FOTON, SINOTRUCK, SHACMAN, IVECO, FAW, HINO, CAMC, NORTH-BENZ, ecc. 5. Capienza del rifornimento di produzioneDisgaggio dell'azienda: Più di 3000 impiegati con 1000 acri di fabbrica, bene totale 2 miliardoFabbrichiamo appena possibile il camion una volta che il vostro ordine confermasse. E per le azione, possiamo immediatamente la consegna esso I nostri servizi1. possiamo trasmettere il nostro tecnico per arrivare il pæse consumatore per fornire il servizio ed anche possiamo formare gli operai del cliente per libero2. consultazione libera per sempre. Quando incontrate piccole difficoltà, i consigli professionali possono aiutarli a risolverle presto3. Una garanzia libera di costo di anno4. Pezzi di ricambio per sempre. Quando avete bisogno dei pezzi di ricambio, possiamo trasmetterli immediatamente voiil nostro vantaggio: 1. prezzo non Xerox e qualità eccellente2. un'esperienza di più di 10 anni come lavorazione3. il ccc, l'iso, BV certifica4. servizio after-sale perfettoprodotti 5.customized disponibili con noi6.export che riguarda più di 50 paesi e regioniil valore di produzione 7.annual ha superato i dollari 240.000.000us all'annoContatto con me! Automobile speciale Co., srl di ChengLiCentro del commercio internazionalePersona di contatto: Cicy mACel: +86-13872882026Telefono: +86-27-83796298Fax: +86-27-83796298