Descrizione del prodotto
Catetere Closed Closed medico a gettare di aspirazione del tubo di aspirazione del PVC








Specifica: | Cat. No, | O. D. (millimetro) | Identificazione. (millimetro) | Lunghezza (millimetro) | Colorcode | Valvola di isolamento |
661106 | 2.00 | 1.1 | 300 | Verde chiaro | - | |
661108 | 2.67 | 1.5 | 300 | Verde chiaro | - | |
661110 | 3.33 | 2.0 | 550 | Il nero | - | |
661112 | 4.00 | 2.5 | 550 | Bianco | - | |
661114 | 4.67 | 3.0 | 550 | Verde | - | |
661116 | 5.33 | 3.4 | 550 | Arancione | - | |
661118 | 6.00 | 3.9 | 550 | Rosso | - | |
662106 | 2.00 | 1.1 | 300 | Verde chiaro | √ | |
662108 | 2.67 | 1.5 | 300 | Verde chiaro | √ | |
662110 | 3.33 | 2.0 | 550 | Il nero | √ | |
662112 | 4.00 | 2.5 | 550 | Bianco | √ | |
662114 | 4.67 | 3.0 | 550 | Verde | √ | |
662116 | 5.33 | 3.4 | 550 | Arancione | √ | |
662118 | 6.00 | 3.9 | 550 | Rosso | √ | |
Particolari impaccanti: | 60pcs/ctn, 70cmX38cmX23cm, G. W.: 7KG | |||||
Posto di Orign: | La Cina | |||||
Termine d'esecuzione: | 20-45 giorni | |||||
Descrizione: | Punta morbida ed occhi laterali | |||||
Lunghezza segnata con la scala ed il numero | ||||||
Colore codificato per il formato differente e radura contrassegnata con il numero | ||||||
Parte separata per il lavaggio paziente e l'irrigazione del catetere | ||||||
Valvola di regolazione chiudibile a chiave | ||||||
Sterile, il lattice libera |







