Descrizione del prodotto
Descrizione
Singolo modo CWDM basato su tecnologia di sottili pellicole dei filtri e sul percorso ottico a resina epossidica-libero. Ha singola o multi finestra. Le unità sono destinate e fabbricate per incontrare i requisiti e RoHS di Telcordia GR-1209-CORE compiacenti
Applicazioni Caratteristiche
Riga che riflette perdita eccedente bassa
Fascia di passaggio larga dei sistemi bidirezionali
Affidabilità dei sistemi di WDM alta
Sistema di CATV
Specifica
Lunghezza d'onda di di gestione (nanometro) | Griglia di ITU-T | Parametro | Unità | Valore | ||||||
Spazio della Manica (nanometro) | 20 | Tipo della fibra | / | SMF-28e/SMF-28e XB | ||||||
Numero della Manica | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | Direzionalità | dB | >40 |
Passband@0.5dB | >14.0 | Perdita di ritorno | dB | >40 | ||||||
Planarità del Passband | <0.50 | Diametro della treccia | millimetro | 0.25/0.9/2/3 | ||||||
L'IL massimo (In->TX@λPB) | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 4.8 | 6.0 | Lunghezza della treccia | cm | >50 |
L'IL massimo (In->Express@λother) | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | / | Passare di potere | Mw | <500 |
Isolamento (adiacente) | >30 | Di gestione Tem. | ºC | - 20~ +70 | ||||||
Isolamento (Non-Adjacent) | >45 | Memoria Tem. | ºC | - 40~ +85 | ||||||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/ºC) | <0.005 | / | ||||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/ºC) | <0.002 | |||||||||
PDL (massimo) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Informazioni di ordinazione
SCWDM- - - - - - - -
Config. | Porte | Prima Manica | Tipo della fibra | Diametro della treccia | Lunghezza della treccia | Pacchetto | Tipo del connettore |
M=Mux | 0102=1Com,2Out | 270 (1)=1270 (1) nanometro | E=SMF-28e | 09=0.9mm | 05=50cm | A6 | FU (A) =FC/UPC (APC) |
D=Demux | 0204=2Com,4Out | 290 (1)=1290 (1) NANOMETRO | B=SMF-28e XB | 20=2mm | 10=100cm | B2 (3) | L'UNIONE SOVIETICA (A) =SC/UPC (APC) |
MD=M&D | / | 30=3mm | C2 (3.4) | ||||
0118=1Com, 18Out | 590 (1)=1590 (1) nanometro | 20=200cm | D (1.2.3.4) | LU (A) =LC/UPC (APC) | |||
0218=2Com, 18Out | 610 (1)=1610 (1) nanometro | X=Customization |
Dimensione di montaggio e del pacchetto (millimetri)
Tubo dell'acciaio inossidabile (A) | Scatola di plastica (B) | Contenitore di lega di alluminio (C) | Cremagliera della lega di alluminio (D) | |||||||||||||||||
Profilo | Profilo | Profilo | Montaggio | Profilo | Montaggio | Profilo | ||||||||||||||
A1=Φ3x50 | A5=Φ5.5x34 | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | C1=85x18x8.4 | 44.5x13x2Φ3 | D1=129x29x160 (LGX) | ||||||||||||||
A2=Φ3x54 | A6=Φ5.5x38 | B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | C2=90x72x8 | 86x68x4Φ3 | D2=129x58x160 (LGX) | ||||||||||||||
A3=Φ3x60 | A7=Φ5.5x50 | B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | C3=110x95x7.5 | 99x84x4Φ3.5 | D3=485x43.5x230 (' cremagliera 19) | ||||||||||||||
A4=Φ5x70 | A8=Φ5.5x64 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | C4=110x95x15 | 99x84x4Φ3.5 | D4=485x87x230 (' cremagliera 19) | ||||||||||||||
Punto | M/D | M&D | ||||||||||||||||||
X (Manica di CWDM) +1 (1310±50/EXP) | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | ||||||
Fibra nudaφ0.9 Inossidabile | A6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
φ0.9 (φ2,φ3) scatola di plastica | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B2 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | ||||||
φ0.9 (φ2φ3) contenitore di lega di alluminio | C1 | C2 | C2 | C3 | C3 | C3 | C3 | C2 | C2 | C3 | C4 | C4 | / | / | ||||||
LGX | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | 4U | ||||||
19 pollici di cremagliera | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |

FAQ
1.Is la vostra azienda un fornitore o un commerciante?
---Abbiamo nostra propria fabbrica a Wuhan, Cina
2.Can fornite i campioni liberi per noi?
---Sure, possiamo fornire i campioni liberi per voi, ma il trasporto dovrebbe essere pagato da voi
3.What il termine d'esecuzione per tutte le merci che sono richiesto?
---Dipende dalla quantità di prodotti. Generalmente, sarebbe di 1-2 settimane
4.What è la garanzia per i vostri prodotti?
----È normalmente di 1 anno
5.What è il vostro pagamento termine?
---È in anticipo 100% T/T.
6.What è il MOQ per i vostri prodotti?
---1pcs è giusto