Descrizione del prodotto
GENERALITÀ | ||||
Veicolo | Carrozzeria | |||
Telaio | DONGFENG | Serbatoio | Volume | 5.000 L |
Rotella | Mano sinistra | Materiale | Acciaio al carbonio | |
Azionamento | 4 × 2 | Spessore | 5 millimetro | |
Baracca | 2 passeggeri | Figura | Ellisse | |
Pneumatico | 650-16 | Spruzzatore | Parte anteriore | 2 insieme |
Velocità | 85 km/ora | Parte posteriore | 2 insieme | |
Potere | 80 cavalli vapore | Lato | 2 insieme | |
Caricamento | 5.000 chilogrammo | Cannone | 1 insieme | |
Principio | ||||
Consiste del telaio, il serbatoio inossidabile, il decollo di potere, l'asta cilindrica di azionamento, la pompa autoadescante speciale dello spruzzatore, la rete del tubo, la presa dello spruzzo, piattaforma di funzionamento | ||||
Facoltativo | ||||
GPS, ugello universale, elettrovalvola, valvola pneumatica, sistema operativo visivo, potere esterno, cassetto della medicina. | ||||
Applicazione | ||||
Usato solitamente alle zone di lavaggio gradire le strade, alberi, zone verde, prati inglesi, strade, fabbriche e miniere e costruzioni ad alta altitudine, anche adatte a trasporto dell'acqua, il drenaggio, la lotta contro l'incendio emergency. Funzionando spruzzando acqua, spolverata, spruzzatura massima minima, antiparassitario che spruzzano, guardavia che irrigano, ecc. | ||||
Prestazione | ||||
Rossoreare della parte anteriore | Spruzzatore posteriore | |||
Flusso/larghezza di sciaquata | 460 l/min; ≥ 14 m. | Spruzzatura flusso/larghezza | 430 l/min; ≥ 12 m. | |
![]() | ![]() | |||
Spruzzo laterale | Idrante | |||
Flusso/larghezza di spruzzatura | 700 l/min; ≥ 14 m. | Uscita/intervallo | 250 l/min; 28 m. | |
![]() | ![]() | |||
Struttura & Pezzi di ricambio | ||||
![]() ![]() | ||||
![]() |