Informazioni di Base
- Model No.: GF3
- Tipo : Base Diesel Generator
- Metodo di installazione : Fisso
- Corsa : Four Stroke
- Metodo di raffreddamento : Acqua di raffreddamento
- Tipo di uscita : AC trifase
- Velocità : Velocità
- Condizioni di utilizzo : Uso del Suolo
- uso : Unità comuni , Unità di standby , Crew Emergency
- Uso del suolo Tipo Unità : Low Noise
- Modalità di eccitazione : AC Rotating Exciter
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: MINSUN
- Packing: Plywood Case
- Origin: China Mainland
- HS Code: 8502110000
- Production Capacity: 600set/Month
Descrizione del prodotto
Di Ricardo equipaggiamento di riserva a buon mercato i generatori diesel silenziosi da 50 KVA 40kw
Metterseli in contatto con: Trixie
Calca: +8618060339010
Motore cinese di Ricardo con lo stamford di Minsun
Abbiamo molti generi di gruppo elettrogeno diesel, accogliamo favorevolmente la vostra inchiesta
Generatore Modello | Potere | Ricardo Motore | Combustibile Consumo (g/kWh) | No.of Cilindro | Spostamento (l) | Alternatore Modello | Tipo insonorizzato | |
Chilowatt | Dimensioni (LxWxH) m. | N.W (chilogrammo) | ||||||
GF-W10 | 10 | 2105D | ≤257 | 2 | 2.03 | SY-A 164C | 1.7x0.9x1.15 | 800 |
GF-W12 | 12 | 2105D | ≤257 | 2 | 2.03 | SY-A 164D | 1.7x0.9x1.15 | 850 |
GF-W15 | 15 | K4100D | ≤256 | 4 | 3.61 | SY-A 184E | 2.0x0.9x1.2 | 900 |
GF-W20 | 20 | K4100D | ≤256 | 4 | 3.61 | SY-A 184F | 2.0x0.9x1.2 | 950 |
GF-W24 | 24 | K4100D | ≤256 | 4 | 3.61 | SY-A 184G | 2.25x1.0x1.3 | 1050 |
GF-W30 | 30 | K4100ZD | ≤256 | 4 | 3.61 | SY-A 184H | 2.25x1.0x1.3 | 1100 |
GF-W40 | 40 | N4102ZD | ≤256 | 4 | 3.76 | SY-A 224D | 2.25x1.0x1.3 | 1200 |
GF-W50 | 50 | R4105ZD | ≤231 | 4 | 4.33 | SY-A 224E | 2.25x1.0x1.3 | 1300 |
GF-W60 | 60 | R4105ZLD | ≤231 | 4 | 4.33 | SY-A 224F | 2.25x1.0x1.3 | 1300 |
GF-W64 | 64 | R6105ZD | ≤231 | 6 | 6.49 | SY-A 224G | 2.8x1.15x1.6 | 1450 |
GF-W75 | 75 | R6105ZD | ≤231 | 6 | 6.49 | SY-A 274C | 2.8x1.15x1.6 | 1450 |
GF-W100 | 100 | R6105AZLD | ≤218 | 6 | 6.75 | SY-A 274D | 2.8x1.15x1.6 | 1650 |
GF-W120 | 120 | R6105IZLD | ≤218 | 6 | 7.01 | SY-A 274F | 2.8x1.15x1.6 | 1700 |
GF-W150 | 150 | R6110ZLD | ≤218 | 6 | 7.52 | SY-A 274G | 3.3x1.2x2.0 | 2300 |
GF-W200 | 200 | 6126ZLD | ≤218 | 6 | 9.73 | SY-A 274K | 3.3x1.2x2.0 | 2500 |
Tipi dei prodotti
»
»
»