Descrizione del prodotto
Website: Syfirehose. En. Made-in-china. Com
La manichetta antincendio pricipalmente è Utilizzata nella lotta contro l'incendio e nella guida all'acqua del fuoco di consegna per mettere fuori il fuoco. Può Essere strumentazione con l'accoppiamento e l'ugello della manichetta antincendio con il sistema dell'idrante antincendio. Egualmente la nostra manichetta antincendio è Ampiamente usata nell'irrigazione.
1 - Rivestimento: PVC
2 - Rivestimento: Il filo di ordito del rivestimento è Fatto dalla graffetta ad alta resistenza del poliestere. E la trama deve essere filamento ad alta resistenza del poliestere con l'allungamento basso(tessitura della saia o normale)
3 - Formato: 1 pollice--6 Pollice
4 - Lunghezza: 10 tester/rullo, 15 tester/rullo, 18 tester/rullo, 20 tester/rullo, 25 tester/rullo, 30 tester/rullo. Ai requisiti di cliente.
5 - Pressione di esercizio: 13- 28 Barra
6 - Scoppio della pressione: 39 Barra - 84 Barra
Manichetta antincendio colorata tela di canapa:
1. Ci è Adesivo speciale fra il rivestimento ed il tubo flessibile. Il tubo flessibile è Molle ed altamente polished ridurre la resistenza di flusso.
2. Più Sottile e più Morbido, accenditore e più Conveniente usare.
3. Resistenza ad alta pressione, resistenza di temperatura insufficiente, resistenza anticorrosiva e invecchiante, portare-resistente.
4. Rivestimento che differente di colore possiamo fornire: Blu, nero, trasparente, ecc o secondo il vostro requisito.
5. La lunghezza che possiamo fornire: 10m - i 30m o secondo vostri requisiti
Requisiti tecnici | Gamma di temperature | lunghezza | |||
Formato (Inch/mm) | Pressione di esercizio (Barra/PSI) | Pressione di burst (Barra/PSI) | - 22º F a 158º F (- 30º C a 70º C) | 15-30m/50-100FT | |
1 " | 25 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
1-1/2 " | 38 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
1-3/4 " | 45 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
2 " | 52 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
2-1/2 " | 65 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
3 " | 75 | 13/188, 16/235.20/300, | 39/570, 48/705.60/900. | ||
4 " | 100 | 10/150, 13/188, 16/235.20/300, | 30/450, 39/570, 48/705.60/900. | ||
5 " | 125 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. | ||
6 " | 150 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. |





