Descrizione del prodotto
Website: Syfirehose. En. Made-in-china. Com
Doppia manichetta antincendio del rivestimento, prezzo della manichetta antincendio:
1) Il rivestimento della manichetta antincendio è PVC. E tdeforma del rivestimento è Fatto dalla graffetta ad alta resistenza del poliestere. E la trama deve essere filamento ad alta resistenza del poliestere con l'allungamento basso. (saia/normale).
2) Ci è Adesivo speciale (solido o liquido) fra il rivestimento ed il tubo flessibile. La morbidezza ed altamente lucidato di rivestimento riduce la resistenza di flusso piombo allo scorrimento dell'acqua velocemente e salva il tempo
3) la manichetta antincendio è Più Sottile, più Molle, accenditore e più Conveniente da rotolare e catturare
4) il doppio tubo flessibile di consegna del fuoco del rivestimento è La resistenza ad alta pressione, la resistenza di temperatura insufficiente, la resistenza anticorrosiva e invecchiante, portare-resistere dovuto la protezioneidello strato doppio
5) assicuriamo il rivestimento differente di colore della manichetta antincendio: Blu, nero, trasparente, ecc.
6) forniamo la lunghezza differente della manichetta antincendio: 10m - 30m (secondo i vostri requisiti)
Requisiti tecnici | Gamma di temperature | lunghezza | |||
Formato (Inch/mm) | Pressione di esercizio (Barra/PSI) | Pressione di burst (Barra/PSI) | - 22º F a 158º F (- 30º C a 70º C) | 15-30m/50-100FT | |
1 " | 25 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
1-1/2 " | 38 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
1-3/4 " | 45 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
2 " | 52 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
2-1/2 " | 65 | 13/188, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900. 84/1200 | ||
3 " | 75 | 13/188, 16/235.20/300, | 39/570, 48/705.60/900. | ||
4 " | 100 | 10/150, 13/188, 16/235.20/300, | 30/450, 39/570, 48/705.60/900. | ||
5 " | 125 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. | ||
6 " | 150 | 10/150, 13/188, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. |





