Descrizione del prodotto
Website: Syfirehose. En. Made-in-china. Com
Manichetta antincendio ad alta pressione del doppio rivestimento
Costruzione:
Tubo: NBR (gomma di nitrile)
Il suo filo di ordito è Fatto dalla graffetta/filato ad alta resistenza del poliestere. E la trama deve essere filamento ad alta resistenza del poliestere con l'allungamento basso. (saia/tessuto normale)
Ci è Adesivo speciale (solido o liquido) fra il rivestimento ed il tubo flessibile, il tubo flessibile è Morbido ed altamente polished, ridurre la resistenza di flusso
Più Sottile e più Morbido, accenditore e più Conveniente usare
Alto resistenza della pressione, resistenza di temperatura insufficiente, resistenza anticorrosiva e invecchiante, wear-resisting.
colore: Ecc blu, nero, trasparente…
Lunghezza: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m
Applicazione:
La manichetta antincendio ad alta pressione del doppio rivestimento è Utilizzata in lotta antincendio nella costruzione industriale e comunale, anche utilizzata nell'agricoltura e così Via
Caratteristico:
La manichetta antincendio ha doppi rivestimenti, il rivestimento è Fatta del materiale del poliestere, nella tessitura della saia o della pianura. Rivestimento interno NBR (gomma di nitrile). Ha buon carattere di prova ad alta pressione, la resistenza di abrasione eccellente, lunga using vita. Pricipalmente è Utilizzata per resistente ed alta pressione in lotta antincendio professionale, pompe della costruzione, nave, l'industria pesante. L'accoppiamento relativo è Accoppiamento standard americano, accoppiamento rapido
Requisiti tecnici | Gamma di temperature | lunghezza | |||
Formato (Inch/mm) | Pressione di esercizio (Barra/PSI) | Pressione di burst (Barra/PSI) | - 22º F a 194º F (- 30º C a 90º C) | 15-30m/50-100FT | |
1 " | 25 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
1-1/2 " | 38 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
1-3/4 " | 45 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
2 " | 52 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
2-1/2 " | 65 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
3 " | 75 | 13/190, 16/235.20/300 | 39/570, 48/705.60/900, | ||
4 " | 100 | 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 30/450, 39/570, 48/705.60/900, | ||
5 " | 125 | 10/150, 13/190, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. | ||
6 " | 150 | 10/150, 13/190, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. |





