Descrizione del prodotto
Tipo | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
Spostamento (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
Potere continuo dell'uscita (chilowatt) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
Coppia di torsione di pressione differenziale 10Mpa (nanometro) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
Coppia di torsione Rated (nanometro) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
Valutazione di pressione (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pressione massima (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Velocità Massima (RPM) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |




