Descrizione del prodotto
Fuoco di lotta antincendio di ISUZU 16000l FVZ e camion di salvataggio
Specifica del telaio | |||||
Modello di autocarro | CL5234GXFQ2 | ||||
Carrozza | BARACCA DI ISUZU FVZ | ||||
Tipo di azionamento | Azionamento della mano sinistra 6*4 | ||||
Velocità Massima (km/ora) | 90 | ||||
Dimensione generale(millimetro) | 9525*2480*3500 | ||||
GVW( Chilogrammo) | 23000 | ||||
La massa nello stato di funzionamento ( Chilogrammo) | 12250 | ||||
Interasse(millimetro) | 4650+1300 | ||||
Base della pista di F/R (millimetro) | 1960/1855 | ||||
Sporgenza di F/R (millimetro) | 1335/2300 | ||||
Angelo partenza/di metodo | 26/14 | ||||
Gomma | 11.00R20 | ||||
Frizione | Frizione a secco Single-plate della molla del diaframma | ||||
Direzione | Direzione idraulica con l'assistenza di potere | ||||
Scatola ingranaggi | DIGIUNA le 9 velocità | ||||
Ponticello | Asse anteriore | 7T | |||
Rear axle | 18T | ||||
Enging | Modello | 6HK1-TC | |||
Tipo del combustibile | Combustibile diesel | ||||
Tipo | A quattro tempi raffreddato ad acqua, iniezione diretta, turbocharged | ||||
Scarico(ml) | 7790 | ||||
Potere di uscita massima (cavalli vapore) | 300 | ||||
Coppia di torsione massima (N. M) | 650 | ||||
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Freno dell'olio | |||
Freno della sosta | Energia della molla | ||||
Sistema di Eletric | 24v | ||||
Specifica del Superiore-Corpo | |||||
Serbatoio | Struttura | La saldatura, là è Assicella interna | |||
Materiale | Serbatoio di acqua | Piatto del acciaio al carbonio di alta qualità , trattamento antiruggine | |||
Capienza | Totale | 16000L | |||
Serbatoio di acqua | 11000L | ||||
Serbatoio della gomma piuma | 5000L | ||||
Contenitore di strumentazione | Contenitore di strumentazione: Alla parte posteriore del carrello, ci è Assicella di due-strato, può Memorizzare la strumentazione. Ci è Scaletta sicura a su e giù Sulla parte posteriore del contenitore di strumentazione Struttura: L'intero blocco per grafici è Saldato per assicurare il intension e la rigidità Materiale: Il blocco per grafici è L'acciaio di alta qualità , peste interna è Strato impresso alluminio, superficie è Anodico elaborata | ||||
stanza di pompa | sul posteriore o sulla centrale del camion, ci è Sistema di pompaggio e conduttura, struttura ragionevole. Gestire facilmente tutti i tester e operate-switch. | ||||
Speciale Parametro delle parti | Pompa antincendio | Tipo | Pompa antincendio normale di pressione | ||
Modello | CB10/60 | ||||
Cambiamento continuo | 60L/S | ||||
Pressione | 1.0Mpa | ||||
Video del fuoco | Tipo | Per acqua e gomma piuma | |||
Modello | PL48 | ||||
Cambiamento continuo | 48L/S | ||||
Pressione | 1.0Mpa | ||||
Sistema di azionamento supplementare | Usare il panino il PTO, spruzzare-tipo lubrificano, possono mettere fuori il fuoco quando guidano. | ||||
Sistema di esercizio supplementare | Leva di funzionamento di PTP, leva di funzionamento di valvola della pompa antincendio, tasto di controllo elettronico, leva di funzionamento dell'acceleratore di mano e figlio sopra | ||||
Sistema di raffreddamento supplementare | Il sistema di raffreddamento supplementare usa un raffreddamento ad acqua obbligatorio per il PTO. Può Gestire efficace la strumentazione del camion dei vigili del fuoco per prolungare il tempo di impiego di strumentazione a causa delle lunghe ore di lavoro continuo relative al riscaldamento | ||||
Sistema supplementare del sistema elettrico | indicatore luminoso d'avvertimento, sirene d'avvertimento | ||||
Interruttore pneumatico della valvola di regolazione della pompa, Tachimetro della pompa, Indicatore di livello elettronico | |||||
Infornare gli indicatori luminosi, gli indicatori luminosi della stanza di pompa, indicatori luminosi del contenitore di strumentazione | |||||
Strumentazione supplementare | manometro | ||||
tachimetro | |||||
indicatore di livello | |||||
calibro di vuoto | |||||
Carrello | Il carrello è Fatto dell'acciaio di alta qualità E dello strato impresso alluminio | ||||
Portello della saracinesca | Il portello della saracinesca della lega di alluminio di alta qualità E dell'indicatore luminoso, ordinatamente si apre e si chiude, buoni guarnizione, a basso rumore, bellezza all'esterno e con una serratura stabilita | ||||
colore | L'intero veicolo è Rosso per la lotta antincendio, là è Bianco nel mezzo del camion in conformità Con l'intero camion |




Metterseli in contatto con
Charles Zhang
Reparto di vendite (7/24/365)
Web: Www. Clqc. En. Alibaba. Com
Www. Clvehicles. Com
La fabbrica aggiunge: Sobborgo del sud, sosta di industria di automobile di Chengli, città Di Suizhou, provincia di Hubei, Cina