Informazioni di Base
- Model No.: Ferrite Magnet
- Certificazione : RoHS , ISO9001
- Tipo : Permanente
- Magnetocrystalline anisotropia : Magnet Isotropica
- Applicazione : magnete dell'altoparlante , Magnete industriale , gioielli Magnet , solenoide , Moto Magnet
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: One-mag
- Packing: Plastic
- Standard: customized
- Origin: China
- HS Code: 8505119000
- Production Capacity: 1500 Tons/Year
Descrizione del prodotto
1. Product& Plant
Magnete del neodimio | Pianta | ||
Specifica | D1.5mm-D220mm per l'anello, altri cutomised. | Capitale registrato | RMB14million (investimento RMB150m) |
Rivestimento | Zinco, nichel, epossidico, oro, Cr, Everlube, ecc. | Posizione | Zona industriale di Shitou, contea di Lujiang, Anhui, CN |
Figura | Blocco, barra, anello, segmento, cilindro, ecc. | Impiegato | 800 membri (gestione: 30; Ricerca & Sviluppo: 10; Q. C.: 30) |
Termine d'esecuzione | 10days | Zona | 70 thounsand Sq. M |
Capienza | 120tons/month | Sistema | IATF16949, ISO14001$QC080000 |
2. Proprietà Magnetiche
Onemag ha potuto produrre i magneti del neodimio con le proprietà Magnetiche sotto
Magnetico Proprietà | Br | Hcj | Hcb | (il BH) m. | Hk/Hcj | La TW | ||||
T | chilogrammi | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | º C | ||
N35 | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 955 | 12 | 868 | 10.9 | 263~287 | 33~36 | 95 | 80 |
N38 | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 955 | 12 | 899 | 11.3 | 287~310 | 36~39 | 95 | 80 |
N40 | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 955 | 12 | 907 | 11.4 | 302~326 | 38~41 | 95 | 80 |
N42 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 955 | 12 | 915 | 11.5 | 318~342 | 40~43 | 95 | 80 |
N45 | 1.32~1.36 | 13.2~13.6 | 955 | 12 | 923 | 11.6 | 342~366 | 43~46 | 95 | 80 |
N48 | 1.36~1.40 | 13.6~14.0 | 955 | 12 | 923 | 11.6 | 366~390 | 46~49 | 95 | 80 |
N50 | 1.40~1.42 | 14.0~14.2 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 382~406 | 48~51 | 95 | 80 |
N52 | 1.42~1.45 | 14.2~14.5 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 398~422 | 50~53 | 95 | 80 |
N54 | 1.45~1.47 | 14.5~14.7 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 414~438 | 52~55 | 95 | 80 |
N55 | > 1.47 | > 14.7 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 422~446 | 53~56 | 95 | 80 |
35M | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1114 | 14 | 868 | 10.9 | 263~287 | 33~36 | 95 | 100 |
38M | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1114 | 14 | 899 | 11.3 | 287~310 | 36~39 | 95 | 100 |
40M | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1114 | 14 | 923 | 11.6 | 302~326 | 38~41 | 95 | 100 |
42M | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1114 | 14 | 955 | 12 | 318~342 | 40~43 | 95 | 100 |
45M | 1.32~1.36 | 13.2~13.6 | 1114 | 14 | 955 | 12.5 | 342~366 | 43~46 | 95 | 100 |
48M | 1.36~1.40 | 13.6~14.0 | 1114 | 14 | 1027 | 12.9 | 366~390 | 46~49 | 95 | 100 |
50M | 1.40~1.45 | 14.0~14.2 | 1114 | 14 | 1033 | 13 | 382~406 | 48~51 | 95 | 100 |
52M | 1.42~1.45 | 14.2~14.5 | 1114 | 14 | 1033 | 13 | 398~422 | 50~53 | 95 | 100 |
35H | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1353 | 17 | 868 | 10.9 | 263~287 | 33~36 | 95 | 120 |
38H | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1353 | 17 | 899 | 11.3 | 287~310 | 36~39 | 95 | 120 |
40H | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1353 | 17 | 923 | 11.6 | 302~326 | 38~41 | 95 | 120 |
42H | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1353 | 17 | 955 | 12 | 318~342 | 40~43 | 95 | 120 |
45H | 1.32~1.36 | 13.2~13.6 | 1353 | 17 | 971 | 12.2 | 342~366 | 43~46 | 95 | 120 |
48H | 1.36~1.40 | 13.6~14.0 | 1353 | 17 | 955 | 12.5 | 366~390 | 46~49 | 95 | 120 |
50H | 1.40~1.42 | 14.0~14.2 | 1353 | 17 | 955 | 12.5 | 382~406 | 48~51 | 95 | 120 |
52H | 1.42~1.45 | 14.2~14.5 | 1273 | 16 | 955 | 12.5 | 398~422 | 50~53 | 95 | 120 |
35SH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1592 | 20 | 876 | 11 | 263~287 | 33~36 | 95 | 150 |
38SH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1592 | 20 | 907 | 11.4 | 287~310 | 36~39 | 95 | 150 |
40SH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1592 | 20 | 939 | 11.8 | 302~326 | 38~41 | 95 | 150 |
42SH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1592 | 20 | 987 | 12.4 | 318~342 | 40~43 | 95 | 150 |
45SH | 1.32~1.36 | 13.2~13.6 | 1592 | 20 | 1003 | 12.6 | 342~366 | 43~46 | 95 | 150 |
48SH | 1.36~1.40 | 13.6~14.0 | 1592 | 20 | 1003 | 12.6 | 366~390 | 46~49 | 95 | 150 |
50SH | 1.40~1.42 | 14.0~14.2 | 1592 | 20 | 1003 | 12.6 | 382~406 | 48~51 | 95 | 150 |
33UH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 1990 | 25 | 852 | 10.7 | 247~271 | 31~34 | 90 | 180 |
35UH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 1990 | 25 | 860 | 10.8 | 263~287 | 33~36 | 90 | 180 |
38UH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 1990 | 25 | 876 | 11 | 287~310 | 36~39 | 90 | 180 |
40UH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 1990 | 25 | 915 | 11.5 | 302~326 | 38~41 | 90 | 180 |
42UH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | 1990 | 25 | 915 | 11.5 | 318~342 | 40~43 | 90 | 180 |
45UH | 1.32~1.36 | 13.2~13.6 | 1990 | 25 | 915 | 11.5 | 342~366 | 43~46 | 90 | 180 |
30EH | 1.08~1.13 | 10.8~11.3 | 2388 | 30 | 812 | 10.2 | 223~247 | 28~31 | 90 | 200 |
33EH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | 2388 | 30 | 836 | 10.5 | 247~271 | 31~34 | 90 | 200 |
35EH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | 2388 | 30 | 864 | 10.8 | 263~287 | 33~36 | 90 | 200 |
38EH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | 2388 | 30 | 899 | 11.3 | 287~310 | 36~39 | 90 | 200 |
40EH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | 2388 | 30 | 899 | 11.3 | 302~326 | 38~41 | 90 | 200 |
Onemag ha potuto produrre i magneti di segmento del ferrito con le proprietà Magnetiche sotto
Magnetico Proprietà | Br | Hcb | Hcj | (il BH) massimo | ||||
mT | Gs | kA/m | Oe | kA/m | Oe | kJ/m3 | MGOe | |
OMW-1 | 390-400 | 3900-4000 | 259.15-274.68 | 3255-3450 | 267.04-283.60 | 3354-3562 | 29.54-31.77 | 3.71-3.99 |
OMW-2 | 405-412 | 4050-4120 | 255.18-271.89 | 3205-3415 | 263.85-291.71 | 3314-3664 | 30.57-32.32 | 3.84-4.06 |
OMW-3 | 395-405 | 3950-4050 | 291.64-301.9 | 3663-3792 | 315.44-321.97 | 3962-4044 | 30.18-33.2 | 3.79-4.17 |
OMW-4 | 375-385 | 3750-3850 | 284.71-308.68 | 3576-3877 | 354.94-385.03 | 4458-4836 | 26.67-29.70 | 3.35-3.73 |
OMW-5 | 415-425 | 4150-4250 | 292.99-314.96 | 3680-3956 | 305.41-330.25 | 3836-4148 | 31.13-33.68 | 3.91-4.23 |
OMW-6 | 435-445 | 4350-4450 | 315.76-333.44 | 3961-4188 | 361.14-383.12 | 4536-4812 | 33.76-36.86 | 4.24-4.53 |
OMW-7 | 440-460 | 4400-4600 | 260.4-280.3 | 3270-3520 | 273-295.4 | 3430-3710 | 36.86-39.33 | 4.63-4.94 |
il *The sopra le proprietà Magnetiche è Soltanto per riferimento. Tutto il grado può Essere personalizzato secondo i requisiti differenti del disegno del motore. |
strumentazioni 3. Production
Abbiamo tutti i processi di produzione nella nostra pianta, nella riga di rivestimento culding e con il sistema di gestione professionale, rendiamo Onemag più Competetive sui costi, qualità , data di trasporto e così Via
4. Strumentazioni di controllo
Tutti i prodotti saranno controllati durante la produzione e prima della spedizione per accertare la qualità
5. Packing
Imballaggio neutro, conformità With gli standard dell'esportazione. O personalizzato secondo la richiesta del cliente.
6. Certificati
ESTENSIONE verde del socio ROHS/di IATF16949/ISO14001/QC080000/SONY
6. Applicazione
1) Utomobiles (quali il motorino di avviamento, l'elevatore di vetro, il pulitore, la sede automatica, il sunroof automatico, la pompa di olio, il ventilatore, il motore del ripetitore, ecc. ).
2) motocicli, elettrodomestico (condizionatori d'aria, lavatrici, juicers, creatori del latte della soia, ventilatori, depuratori di acqua, ecc. ), attrezzi a motore,
Attrezzature di forma fisica, ecc…
7. Assiste alle mostre
CWIEME | Berlino (ogni maggio) | |
Chicago (ogni ottobre) | ||
Costantinopoli (ogni novembre) | ||
Schang-Hai (ogni marzo) | ||
CES | Gli S. U. A. (ogni gennaio) | |
L'Asia elettronica | Hong Kong (ogni ottobre) | |
Motore & Expo magnetica | Shenzhen (ogni maggio) |
8. FAQ.
1. Che cosa è Dimensione normale dei vostri prodotti?
Tutti i magneti sono personalizzati
2. Che informazioni devo fornire quando ho un'inchiesta?
Se avete qualunque inchiesta, raccomandare prego gentilmente i punti seguenti:
1. Dimensioni o illustrazione con le tolleranze
2. Grado materiale o proprietà Magnetiche
3. Senso magnetico.
4. Rivestimento di superficie (se necessario).
5. Termini di consegna e di quantità
3. Quanto tempo mi darete la risposta?
Lo risponderemo in 24 ore
4. Come è Il prezzo?
Proveremo il nostro meglio per soddisfarli
5. Potrei ottenere i campioni?
Sì , abbiamo materiali in azione per aiutarle ad ottenere i campioni non appena noi Can.
6. Quanto tempo trasporterete il campione e l'ordine all'ingrosso?
Se abbiamo materiali nelle nostre azione, possiamo trasmetterli nei 3 giorni. Se non abbiamo materiale in azione, il tempo di produzione per il campione è Dei 5-10 giorni, i 15-25 giorni per ordine all'ingrosso
Tipi dei prodotti
»
»
»