Descrizione del prodotto
Siamo fornitore professionista per la strumentazione motorizzata diesel della motopompa antincendi con alta e qualità stabile, fabbrichiamo il accoridng delle motopompe antincendi allo standard NFPA20 ed abbiamo fatto molte soluzioni della pompa antincendio per molti clienti
Motopompa antincendi di XBD/TPOW/TSWA/IS
1. Ingresso/presa | DN80-DN800 | ||||||
2. Diametro della ventola | 170mm-980mm | ||||||
3. Velocità rotativa | 730RPM-3500RPM | ||||||
4. Portate | >11600m3/h | ||||||
5. Testa | >200m | ||||||
6. Potere | >2000KW | ||||||
7. tensione | 380V/400V/415V/440V/460V/525V ecc. | ||||||
8. frequenza | 50Hz/60HZ | ||||||
9. pressione di esercizio | >2.5Mpa | ||||||
10. Materiale | ghisa, ferro duttile, acciaio inossidabile, acciaio di getto, alluminio, bronzo, SS304, SS316, SS316L | ||||||
11. Determinare il modo | motore elettrico e motore diesel | ||||||
12. Modello di raffreddamento diesel | Raffreddato ad acqua & aria si è raffreddato | ||||||
13. Metodo di collegamento | dirigere il collegamento molle dell'accoppiamento, il collegamento della puleggia di V-belt, | ||||||
14. Determinare la marca | Cummins, Deutz, Ricardo, Perkins o motore diesel cinese Weichai, motore elettrico della SIEMENS | ||||||
15. Pattino montato sul rimorchio | un rimorchio delle 2 & 4 rotelle | ||||||
16. Pacchetto | Cassa esportante standard del compensato | ||||||
per la specifica più dettagliata ed i dati di prestazione, metterseli in contatto con prego direttamente dal email o dalla chiamata |
1. Ricapitolare
Sviluppo e produzione di ultimi prodotti di ottimo rendimento. Con alta efficienza, disturbo corrente basso, buona prestazione di anti-cavitation, struttura ragionevole, tempo di impiego lungo, quali i vantaggi significativi. La miei prestazione della pompa antincendio di serie di produzione XBD della fabbrica, requisiti tecnici in conformità con “requisiti di prestazione della pompa antincendio e gli standard nazionali recentemente promulgati di metodi della prova GB6245-1998„, prodotti ed ottimizzano l'uso del trattamento di disegno del calcolatore, l'azienda ha la forza tecnica abbondante, l'esperienza ricca di produzione ed i mezzi perfetti di rilevazione, così accertando una qualità del prodotto stabile e certa
2. Uso
Per mancata distribuzione dell'acqua e delle particelle solide di simili proprietà fisiche e chimiche di uso liquido dell'acqua, principale utilizzazione per il sistema pressurizzato di lotta antincendio dell'acqua, ma anche possono essere utilizzati in fabbriche ed in miniere al drenaggio, l'acqua grattacieli pressurizzati, l'acqua interurbana, il riscaldamento, la stanza da bagno, le caldaie, l'acqua fredda pressurizzata, i sistemi di refrigerazione del condizionamento d'aria e l'acqua supportante della strumentazione e così via
4. Applicazione principale:
La nostra pompa antincendio è con la guarnizione completa, nessuna perdita, il vantaggio di resistenza della corrosione, esso è utilizzata nella protezione dell'ambiente, nel trattamento delle acque, nella protezione antincendio ecc. Siamo motopompa antincendi professionale delle FO del fornitore, noi possiamo anche fare i pacchetti della pompa antincendio con la pompa ad acqua verticale della puleggia tenditrice, regolatore automatico del motore diesel, pompa a più stadi di alto scarico
specifica e parametro di prestazione | |||||
Modello | Capienza (L/S) | Pressione (Mpa) | Potere (chilowatt) | Velocità rotativa (RPM) | |
XBD1.6/5-50 | 5 | 0.16 | 1.5 | 2950 | |
XBD2.3/5-50 | 5 | 0.23 | 3 | 2950 | |
XBD5/5-50 | 5 | 0.5 | 5.5 | 2950 | |
XBD7.3/5-50 | 5 | 0.73 | 7.5 | 2950 | |
XBD8.8/10-65 | 10 | 0.88 | 18.5 | 1480 | |
XBD10.6/10-65 | 10 | 1.06 | 22 | 1480 | |
XBD13.3/10-65 | 10 | 1.33 | 30 | 1480 | |
XBD16/15-80 | 15 | 1.6 | 45 | 1480 | |
XBD20.9/20-100X | 20 | 2.09 | 75 | 1480 | |
XBD22.1/25-W100 | 25 | 2.21 | 110 | 1480 | |
XBD20.4/50-150 | 50 | 2.04 | 160 | 1480 | |
XBD23.1/75-W200 | 75 | 2.31 | 280 | 1480 | |
per la specifica più dettagliata ed i dati di prestazione, metterseli in contatto con prego direttamente dal email o dalla chiamata | |||||





