Descrizione del prodotto
Multiplexor compatto C CWDM di divisione di lunghezza d'onda di 8+1 CH
Le reti di massima compatte di funzionamento in multiplex di divisione (CCWDM) di lunghezza d'onda hanno bisogno dei moduli di multiplexer/de-multiplexer (MUX/DEMUX) di unire e spaccare i segnali ottici di multi-lunghezza d'onda. Questi moduli generalmente sono chiamati CWDM MUX/DEMUX. Accoppiato con altamente - l'ottica passiva certa (per esempio, CWDM SFP/SFP+), moduli di CWDM MUX/DEMUX ha lasciato gli operatori utilizzare pienamente la larghezza di banda disponibile della fibra nelle architetture di impresa e dei circuiti locali. L'elemento motore fornisce una serie di moduli di CWDM MUX/DEMUX più quanto 18 canali (20nm spaziato) nelle configurazioni su un lato o duplex. Tutti i moduli di CWDM sono disponibili con tre tipi di imballaggi: Casella di Pigtailed dell'ABS, telaio della cremagliera e vassoio di LGX
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Formato compatto
Ultra scuderia ed altamente - certo
Temperatura di funzionamento estesa disponibile
Applicazioni
Ottico aggiungere/funzionare di goccia
Reti di telecomunicazione
Reti della metropolitana
Reti a larga banda
Spec.
Parametro | 4 Ch | 4+UPG | 8 Ch | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
Lunghezza d'onda di di gestione (nanometro) | 1260~1620 | |||||
Lunghezza d'onda della Manica (nanometro) | 1270.1290,…, 1590.1610, o 1271.1291,…, 1591.1611 | |||||
Lunghezza d'onda Port di UPG (nanometro) | Na | TBD | Na | 1260~1360 | 1260~1457 | |
Gioco della Manica (nanometro) | 20 | |||||
Passband della Manica (nanometro) | CWL+/-6.5nm | |||||
Perdita di inserzione (dB) * | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.7 | |
Ondulazione della Manica (dB) | ≤0.3 | |||||
Isolamento (dB) | Adiacente | >30 | ||||
Non-adjacent | >40 | |||||
Isolamento di UPG (dB) | Na | >15 | Na | >15 | >15 | |
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | ≤0.2 | |||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.2 | |||||
Direzionalità (dB) | >45 | |||||
Perdita di ritorno (dB) | >45 | |||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 500 | |||||
Temperatura di funzionamento (ºC) | - 5~+70 | |||||
Temperatura di memoria (ºC) | - 40~85 | |||||
Tipo della fibra | SMF-28 G657A1 | |||||
Connettore | TBD | |||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | L55 x W35 x H8 o L46 x W28 x H6 |

Circa la nostra fabbrica

gradite verificare la nostra qualità compatta dell'unità di CWDM? Prego lasciarmi un'inchiesta o metterselo in contatto con direttamente