Descrizione del prodotto
Modulo di DWDM OADM
Descrizione di prodotto
La lunghezza d'onda di DWDM ottica aggiunge/goccia che funziona (OADM), il gioco della Manica 100G, il Bi-Senso, la lunghezza d'onda fissa, 4 lunghezze d'onda, 1 servizio aggiunge/goccia per l'EST e l'OVEST, o 2 servizi aggiungono/goccia per l'EST soltanto
Caratteristiche
- Unità Redditizia di DWDM
- Filtro passivo certo dalla pellicola sottile
- Perdita di inserzione ottica bassa
- Nessun adesivo sul percorso ottico
- RoHs compiacente
Applicazioni
- Rete della metropolitana
- Comunicazione del centro dati
Specifica di prestazione
Parametro | Unità | Specifica | ||
Gioco della Manica | Gigahertz | 100/200 | ||
Numero dei canali | CH | 4 | ||
Lunghezza d'onda di di gestione | nanometro | Opzione del cliente di lunghezza d'onda di DWDM | ||
Larghezza di banda di lunghezza d'onda della Manica | nanometro | ITU± 0.11 | ||
Ondulazione nel Passband | dB | ≤ 0.5 | ||
Perdita di inserzione (COM al EXP) | dB | ≤ 1.5 | ||
Perdita di inserzione (aggiungere/goccia di COM) | dB | ≤ 2.0 (- S), ≤ 1.5 (- D) | ||
Perdita di inserzione (aggiungere/goccia di EXP) | dB | ≤ 1.5 (- D) | ||
Isolamento (aggiungere/goccia di COM/EXP) | dB | ≥ 30 | ||
Isolamento (COM a EXP/EXP a COM) | dB | ≥ 15 | ||
Perdita del dipendente di polarizzazione | dB | ≤ 0.2 | ||
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | ≤ 0.2 | ||
Perdita di ritorno (connettore compreso) | dB | ≥ 45 | ||
Direzionalità | dB | ≥ 50 | ||
Stabilità Di temperatura di perdita di inserzione | dB/° C | ≤ 0.005 | ||
Direzione di lunghezza d'onda di temperatura | nm/° C | ≤ 0.005 | ||
Suggerire Ambiente di funzionamento | ||||
Trattamento di potere | Mw | ≤ 500 | ||
Caricamento di tensione | N | 5 | ||
Temperatura di funzionamento | ° C | 0 ~ 70 | ||
Temperatura di memoria | ° C | - 40 ~ 85 | ||
Umidità Relativa | % | < 95 | ||
Specifica del pacchetto | ||||
Dimensione del pacchetto | millimetro | 100x80x10 o il cliente definiscono | ||
Lunghezza della fibra | m. | 1m o lunghezza del cliente | ||
Diametro della fibra | millimetro | 0.25/0.9/2.0 | ||
Tipo della fibra | Corning SMF-28e o equivalente | |||
Tipo del connettore | COM port | LC/UPC | ||
Porta di EXP | LC/UPC | |||
Porta goccia/aggiungere | LC/UPC |
PN: OADM2-D-xxxx-1-B-S
OADM | Ottico aggiungere/modulo di goccia |
2 | 2: 2 servizi o 4 lunghezze d'onda |
D | D: Lunghezza d'onda di DWDM C: Lunghezza d'onda di CWDM |
xxxx | 5253: Aggiungere/goccia wavelength=C52 a C53 |
1 | 1: Adattatore di LC |
B | 1U: 1U telaio (width=230mm) A1: Gli ABS inscatolano (100mmx80mmx10mm) B: Casella di LGX (201mmx186mmx21mm) |
D | S: Singolo senso (aggiungere/goccia per l'est soltanto) D: Senso doppio (aggiungere/goccia per l'est/ovest) |



