Descrizione del prodotto
Caratteristiche
> basso perdita di inserzione
> largamente fascia di passaggio
> su isolamento del canale
> su stabilità ed affidabilità
> percorso ottico libero dell'epossidico
Applicazioni
> riga video
> rete di WDM
> telecomunicazione
> applicazione cellulare
> amplificatore ottico della fibra
> rete di accesso
Specifiche di prestazione | |||
Parametro | MUX | DEMUX | |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1470 - 1610 | ||
Esattezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0. 50 | ||
Gioco della Manica (nanometro) | 20 | ||
Passband della Manica (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | ≥ 13 | ||
Passare la perdita di inserzione della Manica (dB) | ≤ 0.6 | ||
Perdita di inserzione della Manica di riflessione (dB) | ≤ 0.5 | ||
Ondulazione della Manica (dB) | ≤ 0.3 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Adiacente | ≥ 30 | |
Non-adjacent | ≥ 40 | ||
Isolamento espresso della Manica (dB) | ≥ 12 | ||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (grado di d B) | ≤ 0.005 | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (grado di nanometro) | ≤ 0.002 | ||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤ 0.10 | ||
Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | ≤ 0.10 | ||
Direzionalità (dB) | ≥ 50 | ||
Perdita di ritorno (dB) | ≥ 50 | ||
Passare di potere (Mw) | 300 | ||
Temperatura di funzionamento | 0 ~ +70 gradi | ||
Temperatura di memoria | - ~ 40 +85 gradi | ||
Dimensione (millimetri) | Φ 5.5x L 35 (L38 per il rivestimento 900um) | ||
Tutta la perdita di inserzione non comprende la perdita del connettore |