Descrizione del prodotto
piccolo ROPS/FOPS caricatore idraulico della rotella di 1500kg






Descrizione di prodotto:
I PARAMETRI TECNICI CARICATORE DELLA ROTELLA DEL CERTIFICATO DEL CE HR915 DI MINI | ||
Capienza della benna (³ Di m. ) | 0.7 | |
Peso di gestione (chilogrammo) | 3800 | |
Larghezza della benna (millimetro) | 1650 | |
Caricamento Rated (chilogrammo) | 1500 | |
Modo del freno | A quattro ruote freno spead-calzato idraulico | |
Determinare modo | Motrice a quattro ruote | |
Dimensioni generali (millimetro) (L*W*H) | 5300x1850x2790 | |
Forza di sblocco massima (KN) | 32 | |
Velocità Di andata prima (km/ora) | 0-12 | |
Velocità Di andata seconda (km/ora) | 0-25 | |
Velocità D'inversione (km/ora) | 0-25 | |
Massimo che fa uscire altezza (millimetro) | 2650 | |
Estensione di dumping massima (millimetro) | 850 | |
Minuti Raggio di giro (millimetro) | 3890 | |
Tempo di sollevamento della benna piena (s) | 4.5 | |
Tempo di ciclo idraulico totale (s) | 9 | |
Larghezza dell'impronta (millimetro) | 220 | |
Base di rotella (millimetro) | 1580 | |
Minuti Spazio sopra terra (millimetro) | 230 | |
Angelo MASSIMO di inclinazione (° ) | 30 | |
Motore diesel | Marca | Modello di Yanmar Tier4: 4TNV86CT-PBK |
Uscita Rated (chilowatt) | 35.5kw | |
Velocità Rated (RPM) | 2400 | |
Modo iniziare di motore | Elettrico | |
Trasmissione | Tipo | Spostamento a asse fisso di potere con il convertitore |
Transaxle | Oscillazione rear axle | Oscillazione concentrare |
Angolo d'oscillazione del asse posteriore | 13° | |
Gomma | Modello | 12-16.5 |
Sistema di direzione | Pressione di esercizio (MPa) | 10 |
Angolo di direzione massimo (° ) | 35 | |
Circuito idraulico funzionante | Pressione della gomma (MPa) | 2.5-3.5 |
Funzionamento a pompa | Pompa a ingranaggi | |
Pressione di esercizio (MPa) | 16 | |
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Freno spargere-calzato idraulico a quattro ruote |
Freno di stazionamento | Manuale |
Certificato


Workshop

Soci commerciali

FAQ:
Q1. Come spedire i veicoli?
A: Dal contenitore, nave all'ingrosso, RO/RO
Q2. Avete veicoli di RHD (mano destra che guida)?
A: Sì , noramlly forniamo tutti i veicoli di LHD ed abbiamo veicoli di modello di qualche RHD
Q3. Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Accettiamo solitamente T/T o L/C dipende dalla quantità .
T/T, il deposito in anticipo e l'equilibrio hanno pagato prima della consegna dalla fabbrica
Q4. Quali veicoli di modello fornite?
A: Forniamo tutti i generi di veicoli quali SUV, MPV, la raccolta, il furgone, il camion, il bus ecc.
Q5. Che cosa è I vostri termini della consegna?
A: FOB, CIF
Q6. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, richiederà I 30 - 60 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento. Il termine di consegna specifico dipende dai punti e dalla quantità Di vostro ordine
Q7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì , abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q8: Che cosa potete garantire al vostro socio commerciale?
A: Migliore prezzo con buona qualità . Garantiamo la qualità E servizio post vendita per soddisfare i nostri soci commerciali.