Descrizione del prodotto
Piccolo camion di lotta antincendio di mini del fuoco di salvataggio del camion dei vigili del fuoco di Dongfeng 6 capienza cinese dei carrai 2500L
PARAMETRO DEL TELAIO | ||||
Dimensione generale: (millimetro) | 6260x1900x2750 | |||
Tipo del combustibile: | Diesel, Euro III | |||
Tipo di azionamento: | 4*2, Azionamento destro | |||
Motore | Il CY4F90-30 | |||
Potere: | 90HP | |||
Quantità Del foglio della molla: | 8/9+5 | |||
Formato del pneumatico: | 7. 00-16 | |||
Quantità Del pneumatico: | 6, (parte anteriore 2, parte posteriore 4) | |||
La massa totale: (chilogrammo) | 5495 | |||
La massa del bordo: (chilogrammo) | 3870 | |||
Caricamento dell'asse di F/R (chilogrammo): | 2470/3025 | |||
Sospensione anteriore/posteriore: (millimetro) | 1032/1928 | |||
Metodo/partenza (° ): | 19/12 | |||
Velocità Massima (km/ora): | 90 | |||
Base di rotella (millimetro): | 3300 | |||
Passeggero in carrozza | 2+3 | |||
Prestazione di sistema di innaffiatura | ||||
Autocisterna dell'acqua: 2500L Pompa di pressione normale: CB10/20 Pressione di flusso: 20L/S/1.0Mpa Flusso della pompa antincendio PL20: 20L/S Pressione: 1.0MPa Distanza del fuoco (acqua): ≥ 48m. Distanza del fuoco (gomma piuma): ≥ 45m. Accessori come il collegamento ha richiesto | ||||
Lista della strumentazione | ||||
Manuale del camion dei vigili del fuoco | 1 | |||
I telai usano il manuale | 1 | |||
Uso della pompa antincendio munual | 1 | |||
Tubo d'aspirazione | KD150x4m | 1 | ||
Filtro da acqua | FLF100 | 1 | ||
Timpano di espulsore dell'acqua | FII8065x2- 1.6 | 1 | ||
Collectormanifold dell'acqua | JII10065x2-1.0 | 1 | ||
Tubo flessibile | 13-65-20 | 8 | ||
Adattatore del tubo flessibile | KJ65/80 | 2 | ||
Guaina del tubo flessibile | DT-SB | 4 | ||
Cinghia del tubo flessibile | 4 | |||
Chiave dell'idrante di Overgroud | QT-SD1, 400 | 1 | ||
Chiave sotterranea dell'idrante | 860 | 1 | ||
Chiave di aspirazione | FS100 | 2 | ||
Pistola di acqua dell'interruttore di CC | QZG3.5/7.5; 65 | 1 | ||
Pistola di acqua dell'interruttore di CC | QZK3.5/7.5; 65 | 1 | ||
Estintore | 3 kg/ABC | 1 | ||
Scure per i pompieri | GF-285, 390 | 1 | ||
Martello di gomma | 1 | |||
Illuminazione portatile ricaricabile | 1 |









