Descrizione del prodotto
piccolo camion dell'autopompa antincendio dell'acqua da 3000 litri
Breve introduzione dell'azienda
Automobile speciale il Co., la srl, che di CLW Group_ChengLi è Un grande e fornitore famoso del camion di funzione speciale in Cina, produciamo molto il genere di veicoli speical, anche includiamo il camion di lotta antincendio, il camion dell'autopompa antincendio, il tipo dell'acqua, il tipo della gomma piuma, il tipo della polvere, l'acqua con gomma piuma e spolverizziamo insieme il tipo. E la sua capienza da quella di bassa potenza che potrebbe essere utilizzata in villaggio, la cittadina, tipo resistente che potrebbe essere usato dentro in città
benvenuto alla vostra inchiesta
piccolo camion dell'autopompa antincendio dell'acqua da 3000 litri, introduzione dettagliatamente
Punto | Unità | Descrizione | ||||||||
Modello | Camion dei vigili del fuoco di marca di Feng del dong | |||||||||
Dimensione | millimetro | 6785*1970*2895 | ||||||||
Dimensione del serbatoio | m. 3 | Serbatoio di acqua | Serbatoio della gomma piuma | |||||||
3 | ||||||||||
Materiale | acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile | ||||||||
Peso di bordo | chilogrammo | 4425 | ||||||||
Base di rotella | millimetro | 3300 | ||||||||
Base della pista di F/R | millimetro | 1504/1425 | ||||||||
Assale-Caricamento di F/R | Chilogrammo | 2000/3000 | ||||||||
Sospensione | Molla d'acciaio | |||||||||
Angolo partenza/di metodo | . | 24/12 | ||||||||
Gomma | Modello | 7.50-16, 6 unità Di ricambio dell'unità +1 | ||||||||
Sistema della trazione | Tipo | 4*2 | ||||||||
Velocità Massima | Km/ora | 90 | ||||||||
Modello del motore | Modello | CY4102-C3F | ||||||||
Emission/Ps | 3856 cc/99 Ps, 70 chilowatt | |||||||||
Potere di cavallo | 95 | |||||||||
Potere | 235 N. M-1400~1800r/min | |||||||||
Tipo | Diesel, 4cylinder, Turbocharge, raffreddamento ad acqua | |||||||||
manufactuere | Potenza di motore di Dongfeng Chaoyang Co., srl | |||||||||
Scatola ingranaggi | Tipo | 5F& 1R, manuale | ||||||||
Sistema elettrico | V | 12 | ||||||||
Carrozza | Persona | 3 | ||||||||
Tipo | Reversible, manuale | |||||||||
Direzione | Potenza, LHD o RHD | |||||||||
Installazione | Mp3, radio | |||||||||
Condizionatore d'aria | Vento caldo/vento freddo | |||||||||
Infornare la specifica del cannone sul camion dei vigili del fuoco delle FO della parte superiore | ||||||||||
Infornare il modello del cannone | PS 30 | Intervallo di funzionamento | Acqua > 40 m. | |||||||
Tipo della gomma piuma, punto facoltativo | ||||||||||
Pp 24, multi | Intervallo di funzionamento | Gomma piuma > 35 m. | ||||||||
Angolo di funzionamento | - 30 ~ 80 | Funzionamento | Mannual | |||||||
pressione di esercizio | 1~1.2 Mpa | |||||||||
Velocità Scorrente | 48 L/s | |||||||||
Specifica della pompa antincendio | ||||||||||
Modello della pompa antincendio | CB 10/20 | |||||||||
Velocità Scorrente | 20 L/s | Pressione | Mpa < 1.0 | |||||||
Porta di input liquida | DN 135mm x 1 | tubo d'aspirazione dell'acqua | 8 m., un'unità | |||||||
Porta di uscita liquida | DN 80mm x 2, con controllo della valvola a sfera | |||||||||
Porta di uscita liquida | DN 65mm x 2, con controllo della valvola a sfera | |||||||||
Porta di input esterna dell'acqua | ||||||||||
Porta di input di Liqid | DN 65 x unità 2, sul lato due del camion dei vigili del fuoco | |||||||||
Specifiation del serbatoio della gomma piuma | ||||||||||
2000 litri, il tubo e la valvola sono tutto materiale dell'acciaio inossidabile | ||||||||||
Installazione | ||||||||||
Indicatore luminoso lungo dell'allarme del beem, rivelatore chiaro x2~12V60W, tipo warehous, scaletta posteriore della finestra delle 5 unità Del climp | ||||||||||
Lista di ricambio | ||||||||||
Tubo del fuoco | DN 65 x unità 8 | Tubo del fuoco | DN 80 x unità 4 | |||||||
Segmento di tubo del fuoco | 20 m. | |||||||||
Protezione del tubo del fuoco | 4 | Immagazzinamento in il tubo del fuoco | 1 | |||||||
Tubo Hocker del fuoco | 4 | Estintore | 1 | |||||||
Benna di fuoco | 1 | Ascia dell'abete | 1 | |||||||
Bastoni a leva del fuoco | 1 | Collari di ferro | 1 | |||||||
Connettore port liquido | 5 unità , tipo di Y, tipo di U, tipo di X | |||||||||
Chiave del fuoco | Unità 2, sopra l'idrante antincendio a terra, idrante del undergound | |||||||||
Chiave | Unità 2, per il tubo di sunction | |||||||||
Cannone del fuoco | 3 unità , due per acqua, una per gomma piuma (facoltativa) | |||||||||
Punto di opzione | Infornare il panno, la scaletta pieghevole dell'acciaio inossidabile di addtion, la sicurezza cabline. |
Più Foto che mostrano circa il camion dei vigili del fuoco equipements.

FAQ per la vostra richiesta chiaramente
1. ) Dove progettate di utilizzare il veicolo?
Il paese differente con il requisito differente, quale il requisito di standard di emissione dall'euro 2 all'euro 6, se non lo conoscete nel vostro posto locale, nessuna materia, appena mi mostra il paese di destinazione del veicolo, noi mostrerà Il informtion voi
Così Vogliate lo mostrano dove piantate per usare questo genere di veicolo, molto importante
Lo standard del camion dei vigili del fuoco della Cina secondo lo standard della Cina GB150, la maggior parte del requisito è Lo stesso con lo standard tedesco.
Corrente anche potremmo fornire l'altro standard, quali lo standard BRITANNICO e lo standard della Francia. Benvenuto alla vostra inchiesta
