Descrizione del prodotto
Macchina di modello avanzata di anestesia di Foremed Yj-802
CE, certificazione di iso
Vantaggio principale:
Avaiable per l'animale umano (cavallo, pecora della mucca)
Il modello di Ecomic dà A resaler più Profitto
Disegno umano facile al funzionamento
Funzionamento inoltre avaible della clinica e funzionamento dentale
Questo vaporizzatore di alta precisione è Progettato con un'uscita stabile di concentrazione, una compensazione automatica per pressione, una temperatura e una portata. Ed è A disposizione per scegliere un genere di gas da Halothane, da Enflurane, da Isoflurane e da Sevoflurane, accertandosi di riuscito funzionamento di anestesia
Sistema affidabile della trasmissione pneumatica
Configurazione economica ed adeguata delle tecnologie, facoltativa secondo le esigenze del cliente
Disegno ed aggiornamento modularizzati. L'aggiornamento è Disponibile secondo le esigenze del cliente
Modo: YJ- 802
Specific della macchina di anestesia | |
Parte principale: | Cremagliera di plastica di ingegneria ad alta resistenza, indicatore luminoso, bello e resistente alla corrosione |
Portata dell'applicazione: | adulto, bambino (4 anni qui sopra) |
Sorgente del gas: | O2, N2O: 0.28~0.6MPa |
Contatore: | O2, N2O, 0.05-1.0L/min, 1.1-10L/min |
O2, collegamento di N2O e tappo di N2O: | Nel usando protossido d'azoto, ossigeno concentration> 25%. Quando l'ossigeno pressure< 0.2MPa, il flusso del protossido d'azoto sarebbe tagliato. |
Vaporizzatore: | Uno, evaporatore di alta precisione |
Specific del ventilatore: | |
Modo di visualizzazione: | 5.7 " |
Modo: | IPPV, SIPPV, SIMV, MANUALE |
Funzione: | PIGOLIO, SOSPIRO, IRV |
TV: | 50~1500ml |
Tasso: | bpm 2~99 |
Tasso di SIMV: | bpm 2~20 |
I/E: | 2: 1~1: 8 |
Pressione inspiratoria di innesco: | - 10~20cmH2O |
PIGOLIO: | 2~20cmH2O |
Limitazione di pressione: | 5~60 cmH2O |
SOSPIRO: | Il SOSPIRO 1.5 cronometra il tempo inspiratorio (60-120 registrabile) |
Piattaforma inspiratoria: | 0~50% |
Controllo di pressione: | 3~50 cmH2O |
Potere: | CA 220V 50Hz (UPS, pila secondaria) |
Parametri per il video di ventilazione: | B1, B2, B4: Volume corrente, volume di ventilazione per minuto, tasso di IPPV, tasso di SIMV, ritmo respiratorio totale, I/E, pressione massima delle vie respiratorie, pressione - forma d'onda di tempo, flusso - forma d'onda di tempo, PIGOLIO, pressione inspiratoria di innesco B3, B5: Il volume corrente, il volume di ventilazione per minuto, il tasso di IPPV, il tasso di SIMV, il ritmo respiratorio totale, I/E, la pressione massima delle vie respiratorie, la pressione - forma d'onda di tempo, portata - forma d'onda di tempo, il PIGOLIO, pressione inspiratoria di innesco, inala il volume corrente, la piattaforma inspiratoria, la pressione media, il tasso inspiratorio autonomo, il tenore in ossigeno, la capienza della batteria, il circuito flusso-volume, ciclo pressure-volume |
Braccia meccaniche: | SÌ |
CO2monitoring Fine-di marea: | Facoltativo |
Prodotti relativi:

Persona di contatto:
Ellen
+8615036196905