Descrizione del prodotto

SCHEDA ESTERNA DEL MGO DI USO
Uno della scheda libera del MgO del primo cloruro passata a scheda resistente del solfato di magnesio della prova ROCKMAX di clima è Fatto dal cemento di rinforzo del ossido-solfato del magnesio, alto riempitore di attività , fibra di rinforzo della maglia e polimeri, che il migliore isolamento termico Integrated & La resistenza alla flessione, esso è Disegno specializzato per la pelle di SIP e l'inguainamento esterno
A1 a prova di fuoco | Non rilascerà Il gas tossico quando sta bruciando | ||
Resistente di umidità | Non muffa ed ammorbidire nello stato bagnato | ||
Ad alta resistenza | Mpa di resistenza alla flessione 12mm> 20-30 | ||
Durevole | Provato alla categoria A dell'en 12467 delle BS ad inguainamento esterno | ||
Scuderia di dimensione | La dimensione cambia < 0.3% in parete esterna | ||
Rivestimento impermeabile | La velocità Di assorbimento di acqua è 1/5 della scheda normale del cemento della fibra o del MgO | ||
Holding della vite | La vite estrae la concentrazione vicino a OSB, 12mm> 800N | ||
Il cloruro libera | Non corroderà Il metallo e la vite, non attenua la parete | ||
Taglio facile | Ha potuto essere tagliato da Utility Knife |

Parametro | Risultato | Verificare lo standard | |
Densità | 2> 1050kg/m3 | EN 12467 -2012 DELLE BS | |
Resistenza alla flessione | Mpa di 12mm> 20-30 | EN 12467 -2012 DELLE BS | |
Acqua che assorbe entro le ore weight/24 | < 15% | EN 12467 -2012 DELLE BS | |
Innaffiare l'impermeabilità Dopo 24h, il calibro di acqua 5 cm | Mancanza di perdita | EN 12467 -2012 DELLE BS | |
Tasso di espansione e di restringimento (esterno) | < 0.20% | ASTM C 1186-08 | |
Conducibilità Termica | < 0.22With (m. · K) | ASTM C 518-10 | |
Amianto o formaldeide | Nessuno | ESTENSIONE DELL'EN | |
Resistente al fuoco | A1 | EN ISO1182 & 1176 | |
Soddisfare del cloruro | < 0.003% | ASTM C 871 | |
Bagnare - asciugare 50 cicli Riscaldare la pioggia 50 cicli 100 cicli Freeze-Thaw | Concentrazione remain> 75% | Categoria un codice categoria 3 | |
Burning di superficie e fumo | Codice categoria una fiamma Spread< 25 Fumo Develop< 25 | ASTM E 84-12 |

