Descrizione del prodotto
Macchina di taglio della ghigliottina idraulica QC11Y-16X2500
DESCRIZIONE DI PRODUZIONE:
1. Tutti gli struttura saldata d'acciaio, trattamento di vibrazione di invecchiamento per la rimozione dello sforzo interno, con buone rigidità e stabilità, disegno europeo
2. Disegno del fascio della ghigliottina
3. Idraulico di trasmissione di integrazione, con buona affidabilità
4. Guida triplice di rotolamento di sostegno per eliminare le lacune di supporto e per migliorare qualità di taglio.
5. Motorizzato indietro misurare con l'esposizione digitale
6. Manualmente registrazione di rimozione della lamierina
7. Angolo di taglio variabile per ridurre la deformazione della parte di taglio
8. Elemento portante superiore della lama con la struttura interna, è facilita alimentare il materiale
9. Funzione di tosatura nelle sezioni, funzione di allineamento con l'indicatore luminoso
10. Contro gestendo il numero di tosatura
11. Una lamierina dei quattro fili di lama per prolungare vita attiva
12. Pedale del piede con l'arresto emergency
PARAMETRO TECNICO:
No. | NOME | PARAMETRO | UNITÀ | NOTA |
1 | Spessore di Max.shearing | 16 | millimetro | |
2 | Larghezza di taglio massima | 2500 | millimetro | |
3 | Concentrazione dello strato di taglio | ób≤450 | Mpa | |
4 | Angolo di taglio | 1°-2.5° | ||
5 | Lunghezza massima del calibro posteriore | 20-600 | millimetro | |
6 | Numero del colpo | 8-14 | min-1 | |
7 | Lunghezza della lamierina | 2600 | millimetro | |
8 | Altezza della tabella di lavoro | 800 | millimetro | |
9 | Potere del motore principale | 18.5 | Chilowatt |





No | Modello | Spessore massimo del taglio millimetro | Lunghezza massima del taglio millimetro | Colpo della ram n/min | Angolo di taglio ° | Motore chilowatt | Formato della macchina millimetro |
1 | 4x2500 | 4 | 2500 | 20-40 | 0.5-1.5 | 5.5 | 3100x1600x1700 |
2 | 4x3200 | 4 | 3200 | 20-40 | 0.5-1.5 | 7.5 | 3800x1800x1700 |
3 | 6x2500 | 6 | 2500 | 16-35 | 0.5-1.5 | 7.5 | 3150x1650x1700 |
4 | 6x3200 | 6 | 3200 | 14-35 | 0.5-1.5 | 7.5 | 3860x1810x1750 |
5 | 6x4000 | 6 | 4000 | 10-30 | 0.51.5 | 7.5 | 4630x2030x1940 |
6 | 6x5000 | 6 | 5000 | 10-30 | 0.5-1.5 | 11 | 5660x2050x1950 |
7 | 6x6000 | 6 | 6000 | 8-25 | 0.5-1.5 | 11 | 6680x2200x2500 |
8 | 8x2500 | 8 | 2500 | 14-30 | 0.5-1.5 | 11 | 3170x1700x1700 |
9 | 8x3200 | 8 | 3200 | 12-30 | 0.5-1.5 | 11 | 3870x1810x1780 |
10 | 8x4000 | 8 | 4000 | 10-25 | 0.5-1.5 | 11 | 4680x1900x1860 |
11 | 8x5000 | 8 | 5000 | 10-25 | 0.5-1.5 | 15 | 5680x2250x2200 |
12 | 8x6000 | 8 | 6000 | 8-20 | 0.5-1.5 | 15 | 6800x2350x2700 |
13 | 10x2500 | 10 | 2500 | 10-25 | 0.5-2.0 | 15 | 3270x1730x1800 |
14 | 10x3200 | 10 | 3200 | 9-25 | 0.5-2.0 | 15 | 3990x2250x2200 |
15 | 10x4000 | 10 | 4000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 15 | 4720x2490x2500 |
16 | 10x5000 | 10 | 5000 | 7-20 | 0.5-2.0 | 22 | 5720x2600x2800 |
17 | 10x6000 | 10 | 6000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 30 | 6720x2500x2550 |
18 | 12x2500 | 12 | 2500 | 10-25 | 0.5-2.0 | 15 | 3270x1730x1800 |
19 | 12x3200 | 12 | 3200 | 9-25 | 0.5-2.0 | 15 | 3990x2250x2200 |
20 | 12x4000 | 12 | 4000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 15 | 4720x2490x2500 |
21 | 12x5000 | 12 | 5000 | 7-20 | 0.5-2.0 | 22 | 5720x2600x2800 |
22 | 12x6000 | 12 | 6000 | 6-20 | 0.5-2.0 | 30 | 6720x2500x2550 |
COMPONENTI PRINCIPALI:
1. Guarnizione principale: Valqua CO. (Giappone)
2. Parti elettriche principali: Schneider (Germania)
3. Connettore del pezzo fuso: Getto CO. (Italia)
4. Pompa di olio: Hongyuan (Schang-Hai)
5. Idro-cilindro: Hengye (Cina)
6. Motore: Siemens (Germania) /Xinyu (Cina)
GARANZIA DI QUALITÀ & DOPO SERVIZIO:
Periodo di garanzia:
Un anno per l'intera macchina
Dopo servizio:
Il supporto del fornitore che gestisce due volte l'addestramento, primo uno è alla mia fabbrica durante il tempo di lavorazione, il secondo uno alla fabbrica del compratore durante la reinstallazione/periodo di prova. Trasmetteremo i nostri assistenti tecnici andiamo a contribuire della fabbrica del compratore reinstallare questa macchina se cliente richiesto ed alla necessità del cliente a pagare i loro biglietti di volo (andare ed appoggiare), la stanza e la scheda, costo di corsa locale
CIRCA GLI STATI UNITI:
